深圳市科瑞斯特科技有限公司
電話:0755-29009734 / 85236125
傳真:0755-29009734-800
郵箱: creaste@163.com
Q Q :1539110274
技術支持:332709744
地址:深圳市寶安區石巖石龍仔石龍大道新永豐工業園E區4棟5樓
科瑞斯特BSD盲區監測是基于多年車載行業經驗積累和強大的人工智能圖像識別技術基礎,并結合最新的行業標準和國家標準,推出的一款功能強大的基于視覺方案的盲區檢測預警設備。該設備可實現對駕駛員視線盲區(限標定范圍)內的具有碰撞危險的行人、自行車、電動自行車、摩托車、三輪車及汽車等目標的實時監測,提前通過車外聲光報警器和車內語音和LED警示燈,發出語音對車外目標進行警示,及對司機進行提醒,減少駕駛安全隱患,為車輛出行提供更多安全保障。
典型行業應用:貨車、泥頭車等大型車輛。
科瑞斯特BSD盲區監測終端由主機、BSD攝像頭、車外聲光報警器、車內LED警示燈和其它多個可選部件組成。
圖3 主機外觀
圖4 BSD攝像頭
圖5 車外智能語音報警燈
車內司機警示燈
3.1 主機規格
表1 BSD018規格參數說明
功能項 | 功能子項 | 規格參數 |
電源 | 電源輸入 | DC +12/24V,1A |
環境適應性 | 工作溫度 | -20℃~+70℃ |
儲存溫度 | -40℃~+85℃ | |
濕度 | 10% ~ 95%,無凝露 | |
尺寸 | 主機尺寸 | 151mm x 130mm x 52mm(不含包裝及線材) |
音視頻 | 視頻輸入 | 支持2路AHD輸入 |
視頻輸出 | 1路CVBS視頻合成輸出,2路AHD輸出 | |
音頻輸出 | 3路喇叭(1路車內,2路車外) | |
OSD | 字符疊加功能,時間日期、車輛ID等信息圖像疊加 (僅CVBS輸出具有) | |
衛星定位 | 定位 | 支持GPS和北斗雙模定位,可設置單模 |
無線通信 | 4G | 1路(4G版標配,網口版無) |
WiFi | 1路(可做AP,僅限于安裝調試等) | |
盲區檢測 | BSD | 支持標定盲區內的電動自行車、摩托車、行人等檢測預警,具備分級告警區域設置功能,具備車內和車外聲光語音告警功能; |
存儲 | TF | 支持1路TF卡,單卡最大支持128G |
外部接口 | RS232 | 2路 |
CAN | 1路 | |
USB | 1路(Debug 232,僅調試用) | |
有線網口 | 1路(網口版標配,4G版無) | |
GPIO | 支持2路開關量輸入,4路開關量輸出(詳見產品上的線標) | |
配件 | 車外聲光報警器 | 支持2路接入,標配1路 |
車內LED警示燈 | 支持2路接入,選配 | |
CVBS屏 | 支持1路接入,選配 | |
安裝方式 | 安裝 | 支持車頭(從前往后監測)和車尾(從后往前監測)兩種 |
注:更詳細的規格,參見 BSD018產品用戶說明書。