深圳市科瑞斯特科技有限公司
電話:0755-29009734 / 85236125
傳真:0755-29009734-800
郵箱: creaste@163.com
Q Q :1539110274
技術支持:332709744
地址:深圳市寶安區石巖石龍仔石龍大道新永豐工業園E區4棟5樓
農機專用攝像頭SCR-06是集圖像采集、拍攝控制、紅外補光、數據壓縮、串口傳輸于一體的工業級圖像采集處理設備。其內置的高性能數字信號處理芯片實現了對原始圖像的高比例壓縮。產品圖像輸出采用標準JPEG 格式,可方便地兼容各種圖像處理軟件;標準的RS-232 /RS485/TTL通信接口以及簡單的圖像傳輸協議使得攝像頭可以方便地實現與電腦以及各種嵌入式系統的連接;具備紅外夜視補光,日夜雙用。
產品名稱 | 串口攝像頭 | 型號 | SCR-06 | |||
1 | 外觀尺寸 | 長72mm*寬54mm*高80mm | ||||
2 | 工作環境 | -40℃~80℃ | ||||
3 | 像 素 | 30W | ||||
4 | 通信接口 | RS232(RS485) | ||||
5 | SENOR | 1/4 CMOS(OV7725) | ||||
6 | 工作電壓 | +5V DC | ||||
7 | 工作電流 | 小于100mA (紅外燈開時220MA) | ||||
8 | 最低照度 | 1 lux | ||||
9 | 白平衡 | 自動 | ||||
10 | 鏡頭 | 2.8 MM 940紅外(可選) | ||||
11 | 暴光 | 自動 | ||||
12 | 分辨率 | 640*480/320*240/160*120 | ||||
夜視參數 18燈 | ||||||
13 | 夜視開啟 | 5Lux | ||||
14 | 夜視圖圖像 | 黑白圖像 | ||||
15 | 夜視距離 | 3-5 米 | ||||
16 | 輸出接口 | M12航空接頭 | ||||
17 | 引線長度 | 3米(可定制) | ||||
18 | 其他 | 濕度在20%~80% |
下一篇: 無