深圳市科瑞斯特科技有限公司
電話:0755-29009734 / 85236125
傳真:0755-29009734-800
郵箱: creaste@163.com
Q Q :1539110274
技術支持:332709744
地址:深圳市寶安區石巖石龍仔石龍大道新永豐工業園E區4棟5樓
金屬小海螺車載模擬高清AHD攝像機
產品特性:
l 采用百萬像素逐行掃描CMOS,捕捉運動圖像無鋸齒
l 支持同軸高清輸出,圖像清晰、細膩,分辨率達720p 960P 1080P
l 低照度, 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
l 支持ICR紅外濾片式自動切換,自動彩轉黑功能,實現晝夜監控
l 支持智能SMART IR功能,有效防止近距離紅外過曝問題
l帶數字寬動態/透霧功能/強光抑制/2D/3D降噪功能。
l 采用韓國進口鏡頭,角度更適合車載,畫質更清晰
l 采用臺灣鼎元紅外燈,高亮度,可靠性高,壽命長
l寬電壓設計 視頻電源雙防雷
l音頻可選
產品參數
成像器件 | 1/4〃 CMOS | 1/3〃 CMOS | 1/2.9〃 CMOS |
產品型號 | CR-807-A100H | CR-807-A130H | CR-807-A100H |
解析度 | 720P | 960P | 1080P |
成像分辨率 | 1280(H) × 720(V) | 1280(H) × 960(V) | 1920(H)× 1080(V) |
有效像素 | 1.0MP | 1.3MP | 2.0MP |
制式 | PAL/NTSC 制 | PAL/NTSC 制 | PAL/NTSC 制 |
信噪比 | ≥41dB | ≥44dB | ≥41dB |
最低照度 | 0.1Lux | 0.1Lux/F1.2 | 0.1Lux/F1.2 |
背光補償 | AUTO | Auto | Auto |
自動電子快門 | AUTO/ 1/50(1/60)-1/50,000sec | AUTO/ 1/50(1/60)-1/50,000sec | AUTO/ 1/50(1/60)-1/50,000sec |
自動白平衡 | Auto | Auto | Auto |
鏡頭 | 2.8mm/3.6m其他可選 | 2.8mm/3.6mm 其他可選 | 2.8mm/3.6mm 其他可選 |
彩轉黑 | IR-CUT控制 | IR-CUT控制 | IR-CUT控制 |
紅外距離 | 5-15m | 5-15m | 5-20M |
視頻輸出 | 1.0Vp-p 復合視頻輸出, 75 歐姆,4pin 航空線 | 1.0Vp-p 復合視頻輸出, 75 歐姆,4pin 航空線 | 1.0Vp-p 復合視頻輸出, 75 歐姆,4pin 航空線 |
電源 | DC12V± 10% | DC12V± 10% | DC12V± 10% |
功耗(最大) | 220mA/DC12V±5% | 240mA/DC12V±5% | 250mA/DC12V±5% |
工作溫度 | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C |
上一篇:車載模擬高清AHD左右側裝攝像機
下一篇: 方型防水模擬高清AHD攝像機